Промышленный безмасляный бесшумный электрический стационарный воздушный компрессор переменного тока 8 бар, 10 бар с низким уровнем шума, безмасляный спиральный воздушный компрессор для медицинской промышленности/кислорода
Обзор Описание продукта Безмасляный спиральный воздушный компрессор Определение: Воздух всасывается через впускное отвер
Описание
Базовая информация
Модель №. | ОФ-15А |
Обслуживание клиентов | Онлайн помощь |
Гарантия | 2 года |
Тип смазки | Ольфрай |
Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
Источник энергии | Переменный ток |
Положение цилиндра | Вертикальный |
Тип структуры | Закрытый тип |
Тип установки | Стационарный тип |
Введите | Одновинтовой компрессор |
Производительность | 11 кВт |
Давление выхлопных газов | 0,65–0,8 МПа |
Шум | 49+_2дБ(а) |
Вытеснение воздуха | 405л/мин |
Метод охлаждения | Воздушное охлаждение |
Транспортный пакет | Деревянная упаковка |
Спецификация | 545*665*1065 мм |
товарный знак | ЗИКИ |
Источник | Материковый Китай |
HS-код | 8414 |
Производственная мощность | 500 штук/неделю |
Описание продукта
Описание продукта
Модель | Давление воздуха | Воздушные потоки | Производительность двигателя | Размеры | Масса | |||
МПа | Бар | пси | л/мин | ПС | кВт | Д(мм)*Б(мм)*В(мм) | кг | |
ОФ-2,2А | 0,8 | 8 | 116 | 240 | 3 | 2.2 | 540 мм * 680 мм * 920 мм | 135 |
1 | 10 | 145 | 205 | |||||
ОФ-3,7А | 0,8 | 8 | 116 | 405 | 5 | 3.7 | 540 мм * 680 мм * 920 мм | 151 |
1 | 10 | 145 | 305 | |||||
ОФ-7,5А | 0,8 | 8 | 116 | 820 | 10 | 7,5 | 1100 мм * 740 мм * 1680 мм | 395 |
1 | 10 | 145 | 700 | |||||
ОФ-11А | 0,8 | 8 | 116 | 12:30 | 15 | 11 | 1100 мм * 740 мм * 1680 мм | 465 |
1 | 10 | 145 | 1060 | |||||
ОФ-15А | 0,8 | 8 | 116 | 1645 г. | 20 | 15 | 1100 мм * 740 мм * 1680 мм | 550 |
1 | 10 | 145 | 1415 | |||||
ОФ-22А | 0,8 | 8 | 116 | 2540 | ||||
Следующий: Криогенный завод по производству кислорода/азота в Ченруе, криогенный завод по разделению воздуха
Наш контакт
Отправить сейчас