Монитор на месте/APP, использование в больнице, медицинский генератор кислорода и кислорода PSA по заводской цене
Используя принципы PSA, генератор медицинского кислорода PSA компании ETR может производить газообразный кислород чистот
Описание
Базовая информация
Модель №. | ПРОГРАММА-10 |
Сертификация | ISO9001, CE, ISO13485 ВАННА SGS |
Уровень шума | Низкий |
Напряжение | 220; 380 В, по индивидуальному заказу |
чистота | 90 %–96 % |
Технологии | Адсорбция при переменном давлении (Psa) |
Кислородная емкость | 1-120 нм3/ч |
Давление кислорода | 4 бар/по индивидуальному заказу |
Гарантийный срок | 18 месяцев после отправки |
сертификат | ISO/CE/SGS/ТУБ |
Производительность | 60 Вт |
Имя | Больница использует медицинский генератор кислорода PSA |
Змс | Uop/Китай ведущий поставщик |
Введите | Устанавливается на полозьях |
контроль | Мониторинг на месте/приложении |
Приложение | Медицинский |
Необязательный | Станция розлива бутылок |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | Фактический размер |
товарный знак | ЭТР |
Источник | Чанша Китай |
HS-код | 8419601900 |
Производственная мощность | 50 комплектов/месяц |
Описание продукта
Используя принципы PSA, генератор медицинского кислорода PSA компании ETR может производить газообразный кислород чистотой 93% ± 3% непосредственно из сжатого воздуха. По сравнению с традиционным жидким кислородом и кислородом в баллонах, генератор кислорода ETR-PSA на объекте может снизить затраты до 50 процентов. Сжатый воздух очищается осушителем и фильтруется до определенного уровня, при котором может работать главный генератор. Для обеспечения плавной подачи сжатого воздуха установлен воздушный буфер, что снижает колебания источника сжатого воздуха. Генератор производит кислород с использованием технологии PSA (адсорбция при переменном давлении), проверенного метода производства кислорода. Кислород необходимой чистоты 93%±3% подается в кислородный буферный резервуар для бесперебойной подачи продуктового газа. Давление кислорода в буферном резервуаре составляет 4 бар.
Статья | Модель | емкость | Размер (мм) | Масса | Производительность | Разъем | |
(Нм3/ч) | Л*Б*Ч | (КГ) | (Вт) | Воздухозаборник | Выход кислорода | ||
1 | ПРОГРАММА-03 | 3 | 760×750×1850 | 380 | 60 | Ду15 (G1/2") | Ду15 (G1/2") |
2 | ПРОГРАММА-05 | 5 | 760×750×2200 | 450 | 60 | Ду15 (G1/2") | Ду15 (G1/2") |
3 | ПРОГРАММА-10 | 10 | 880×780×2400 | 780 | 60 | Ду20 (G3/4") | Ду15 (G1/2") |
4 | ПРОГРАММА-15 | 15 | 1070×940×2500 | 1080 | 60 | Ду25 (Г1") | Ду20 (G3/4") |
5 | ПРОГРАММА-20 | 20 | 1450×950×2500 | 1260 | 60 | Ду32(Г11/4") | Ду20 (G3/4") |
6 | ПРОГРАММА-30 | ||||||
Наш контакт
Отправить сейчас